باقیمانده رقابتهای مقدماتی یورو 2016 سه شنبه شب با انجام 9 دیدار پیگیری شد و 20 تیم راه یافته به دور نهایی یورو که به میزبانی فرانسه برگزار می شود، مشخص شدند.
تیم اول و دوم گروه های 9 گانه به اضافه بهترین تیم سوم که ترکیه است و فرانسه میزبان، 20 تیم این رقابتها را تشکیل می دهند.
تکلیف چهار تیم باقیمانده پس از رقابتهای پلی آف مشخص می شود. بدین ترتیب که هشت تیم مجارستان، اوکراین، نروژ، دانمارک، سوئد، جمهوری ایرلند، بوسنی و هرزگوین و اسلوونی پس از قرعه کشی به مصاف هم میروند و تیمهای برنده به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد.
در بازی های سه شنبه شب این نتایج رقم خورد:
گروه A
* ترکیه 1 - ایسلند 0
* لتونی 0 - قزاقستان 1
* هلند 2 - جمهوری چک 3
گروه B
* ولز 2 - آندورا 0
* بلژیک 3 - رژیم صهیونیستی 1
* قبرس 2 - بوسنی 3
گروه H
* بلغارستان 2 - آذربایجان 0
* مالت صفر - کرواسی 1
* ایتالیا 2 - نروژ 1
نتایج جداول گروه های 9 گانه به شرح زیر است. تیم هایی که با آبی مشخص شده اند جواز حضور در یورو 2016 را کسب کرده اند و تیم هایی که با قرمز زیر آنها خط کشیده شده برگزار کننده دیداهای پلی آف خواهند بود.
گروه A:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- جمهوری چک | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
2- ایسلند | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3- ترکیه | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
4- هلند | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
5- قزاقستان | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
6- لتونی | 10 | - | 5 | 5 | 5 |
گروه B:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- بلژیک | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
2- ولز | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3- بوسنی | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
4- رژیم صهیونیستی | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
5- قبرس | 10 | 4 | - | 6 | 12 |
6- آندورا | 10 | - | - | 10 | - |
گروه C:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- اسپانیا | 10 | 9 | - | 1 | 27 |
2- اسلواکی | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
3- اوکراین | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4- بلاروس | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
5- لوکزامبورگ | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
6- مقدونیه | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
گروه D:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- آلمان | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
2- لهستان | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3- جمهوری ایرلند | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
4- اسکاتلند | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
5- گرجستان | 10 | 3 | - | 7 | 9 |
6-جبل الطارق | 10 | - | - | 10 | - |
گروه E:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- انگلستان | 10 | 10 | - | - | 30 |
2- سوییس | 10 | 7 | - | 3 | 21 |
3- اسلوونی | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
4- استونی | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
5- لیتوانی | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
6- سان مارینو | 10 | - | 1 | 9 | 1 |
گروه F:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- ایرلند شمالی | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
2- رومانی | 10 | 5 | 5 | - | 20 |
3- مجارستان | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
4- فنلاند | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
5- جزایر فارو | 10 | 2 | - | 8 | 6 |
6- یونان | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
گروه G:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- اتریش | 10 | 9 | 1 | - | 28 |
2- روسیه | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3- سوئد | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
4- مونته نگرو | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
5- لبختن اشتاین | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
6- مولداوی | 10 | - | 2 | 8 | 2 |
گروه H:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- ایتالیا | 10 | 7 | 3 | - | 24 |
2- کرواسی | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 |
3- نروژ | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4- بلغارستان | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
5- آذربایجان | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
6- مالت | 10 | - | 2 | 8 | 2 |
گروه I:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
1- پرتغال | 8 | 7 | - | 1 | 21 |
2- آلبانی | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
3- دانمارک | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
4- صربستان | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 |
5- ارمنستان | 8 | - | 2 | 6 | 2 |